- Email-рассылка
- SMTP-сервис
- Рассылки VK и OK
- Веб-пуш рассылка
- СМС-рассылка
- Viber-рассылка
- Проверка email-адресов
Email-рассылка
Оплата по подписке
FREE | STANDART | PRO | ENTERPRISE | ||||
Количество подписчиков | Стоимость | Стоимость в месяц при оплате помесячно | Стоимость в год при оплате за год | Стоимость в месяц при оплате помесячно | Стоимость в год при оплате за год | Стоимость в месяц при оплате помесячно | Стоимость в год при оплате за год |
0 ─ 500 | Бесплатно до 15000 писем | 734 ₽ | 7 050 ₽ | 881 ₽ | 8 460 ₽ | 1 234 ₽ | 11 844 ₽ |
501 ─ 1000 | 1 080 ₽ | 10 368 ₽ | 1 296 ₽ | 12 442 ₽ | 1 814 ₽ | 17 418 ₽ | |
1001 ─ 1500 | 1 382 ₽ | 13 271 ₽ | 1 659 ₽ | 15 925 ₽ | 2 322 ₽ | 22 295 ₽ | |
1501 ─ 2000 | 1 685 ₽ | 16 174 ₽ | 2 022 ₽ | 19 409 ₽ | 2 830 ₽ | 27 172 ₽ | |
2001 ─ 2500 | 2 002 ₽ | 19 215 ₽ | 2 402 ₽ | 23 058 ₽ | 3 363 ₽ | 32 282 ₽ | |
2501 ─ 3000 | — | 2 290 ₽ | 21 980 ₽ | 2 748 ₽ | 26 376 ₽ | 3 847 ₽ | 36 927 ₽ |
3001 ─ 4000 | — | 2 592 ₽ | 24 883 ₽ | 3 110 ₽ | 29 860 ₽ | 4 355 ₽ | 41 804 ₽ |
4001 ─ 5000 | — | 2 952 ₽ | 28 339 ₽ | 3 542 ₽ | 34 007 ₽ | 4 959 ₽ | 47 610 ₽ |
5001 ─ 6000 | — | 3 168 ₽ | 30 413 ₽ | 3 802 ₽ | 36 495 ₽ | 5 322 ₽ | 51 094 ₽ |
6001 ─ 7000 | — | 3 600 ₽ | 34 560 ₽ | 4 320 ₽ | 41 472 ₽ | 6 048 ₽ | 58 061 ₽ |
7001 ─ 8000 | — | 3 744 ₽ | 35 942 ₽ | 4 493 ₽ | 43 131 ₽ | 6 290 ₽ | 60 383 ₽ |
8001 ─ 9000 | — | 3 960 ₽ | 38 016 ₽ | 4 752 ₽ | 45 619 ₽ | 6 653 ₽ | 63 867 ₽ |
9001 ─ 10000 | — | 4 176 ₽ | 40 090 ₽ | 5 011 ₽ | 48 108 ₽ | 7 016 ₽ | 67 351 ₽ |
10001 ─ 12000 | — | 4 752 ₽ | 45 619 ₽ | 5 702 ₽ | 54 743 ₽ | 7 983 ₽ | 76 640 ₽ |
12001 ─ 14000 | — | 5 328 ₽ | 51 149 ₽ | 6 394 ₽ | 61 379 ₽ | 8 951 ₽ | 85 930 ₽ |
14001 ─ 16000 | — | 5 904 ₽ | 56 678 ₽ | 7 085 ₽ | 68 014 ₽ | 9 919 ₽ | 95 220 ₽ |
16001 ─ 18000 | — | 6 480 ₽ | 62 208 ₽ | 7 776 ₽ | 74 650 ₽ | 10 886 ₽ | 104 509 ₽ |
18001 ─ 20000 | — | 7 056 ₽ | 67 738 ₽ | 8 467 ₽ | 81 285 ₽ | 11 854 ₽ | 113 799 ₽ |
20001 ─ 25000 | — | 8 352 ₽ | 80 179 ₽ | 10 022 ₽ | 96 215 ₽ | 14 031 ₽ | 134 701 ₽ |
25001 ─ 30000 | — | 9 504 ₽ | 91 238 ₽ | 11 405 ₽ | 109 486 ₽ | 15 967 ₽ | 153 281 ₽ |
30001 ─ 35000 | — | 10 800 ₽ | 103 680 ₽ | 12 960 ₽ | 124 416 ₽ | 18 144 ₽ | 174 182 ₽ |
35001 ─ 40000 | — | 12 096 ₽ | 116 122 ₽ | 14 515 ₽ | 139 346 ₽ | 20 321 ₽ | 195 084 ₽ |
40001 ─ 45000 | — | 13 392 ₽ | 128 563 ₽ | 16 070 ₽ | 154 276 ₽ | 22 499 ₽ | 215 986 ₽ |
45001 ─ 50000 | — | 14 688 ₽ | 141 005 ₽ | 17 626 ₽ | 169 206 ₽ | 24 676 ₽ | 236 888 ₽ |
50001 ─ 60000 | — | 16 848 ₽ | 161 741 ₽ | 20 218 ₽ | 194 089 ₽ | 28 305 ₽ | 271 725 ₽ |
60001 ─ 70000 | — | 19 008 ₽ | 182 477 ₽ | 22 810 ₽ | 218 972 ₽ | 31 933 ₽ | 306 561 ₽ |
70001 ─ 80000 | — | 21 168 ₽ | 203 213 ₽ | 25 402 ₽ | 243 855 ₽ | 35 562 ₽ | 341 398 ₽ |
80001 ─ 90000 | — | 22 896 ₽ | 219 802 ₽ | 27 475 ₽ | 263 762 ₽ | 38 465 ₽ | 369 267 ₽ |
90001 ─ 100000 | — | 24 624 ₽ | 236 390 ₽ | 29 549 ₽ | 283 668 ₽ | 41 368 ₽ | 397 136 ₽ |
100001 ─ 125000 | — | 28 656 ₽ | 275 098 ₽ | 34 387 ₽ | 330 117 ₽ | 48 142 ₽ | 462 164 ₽ |
125001 ─ 150000 | — | 32 688 ₽ | 313 805 ₽ | 39 226 ₽ | 376 566 ₽ | 54 916 ₽ | 527 192 ₽ |
150001 ─ 175000 | — | 36 576 ₽ | 351 130 ₽ | 43 891 ₽ | 421 356 ₽ | 61 448 ₽ | 589 898 ₽ |
175001 ─ 200000 | — | 39 600 ₽ | 380 160 ₽ | 47 520 ₽ | 456 192 ₽ | 66 528 ₽ | 638 669 ₽ |
200001 ─ 225000 | — | 42 624 ₽ | 409 190 ₽ | 51 149 ₽ | 491 028 ₽ | 71 608 ₽ | 687 440 ₽ |
225001 ─ 250000 | — | 45 792 ₽ | 439 603 ₽ | 54 950 ₽ | 527 524 ₽ | 76 931 ₽ | 738 533 ₽ |
250001 ─ 300000 | — | 50 544 ₽ | 485 222 ₽ | 60 653 ₽ | 582 267 ₽ | 84 914 ₽ | 815 174 ₽ |
300001 ─ 350000 | — | 55 296 ₽ | 530 842 ₽ | 66 355 ₽ | 637 010 ₽ | 92 897 ₽ | 891 814 ₽ |
350001 ─ 400000 | — | 59 760 ₽ | 573 696 ₽ | 71 712 ₽ | 688 435 ₽ | 100 397 ₽ | 963 809 ₽ |
400001 ─ 450000 | — | 64 224 ₽ | 616 550 ₽ | 77 069 ₽ | 739 860 ₽ | 107 896 ₽ | 1 035 805 ₽ |
450001 ─ 500000 | — | 68 688 ₽ | 659 405 ₽ | 82 426 ₽ | 791 286 ₽ | 115 396 ₽ | 1 107 800 ₽ |
500001 ─ 600000 | — | 77 616 ₽ | 745 114 ₽ | 93 139 ₽ | 894 136 ₽ | 130 395 ₽ | 1 251 791 ₽ |
600001 ─ 700000 | — | 87 840 ₽ | 843 264 ₽ | 105 408 ₽ | 1 011 917 ₽ | 147 571 ₽ | 1 416 684 ₽ |
700001 ─ 800000 | — | 97 920 ₽ | 940 032 ₽ | 117 504 ₽ | 1 128 038 ₽ | 164 506 ₽ | 1 579 254 ₽ |
800001 ─ 900000 | — | 108 000 ₽ | 1 036 800 ₽ | 129 600 ₽ | 1 244 160 ₽ | 181 440 ₽ | 1 741 824 ₽ |
900001 ─ 1000000 | — | 118 080 ₽ | 1 133 568 ₽ | 141 696 ₽ | 1 360 282 ₽ | 198 374 ₽ | 1 904 394 ₽ |
1000001 ─ 1250000 | — | 138 240 ₽ | 1 327 104 ₽ | 165 888 ₽ | 1 592 525 ₽ | 232 243 ₽ | 2 229 535 ₽ |
1250001 ─ 1500000 | — | 159 840 ₽ | 1 534 464 ₽ | 191 808 ₽ | 1 841 357 ₽ | 268 531 ₽ | 2 577 900 ₽ |
1500001 ─ 1750000 | — | 184 320 ₽ | 1 769 472 ₽ | 221 184 ₽ | 2 123 366 ₽ | 309 658 ₽ | 2 972 713 ₽ |
1750001 ─ 2000000 | — | 205 920 ₽ | 1 976 832 ₽ | 247 104 ₽ | 2 372 198 ₽ | 345 946 ₽ | 3 321 078 ₽ |
2000001 ─ 2500000 | — | 252 000 ₽ | 2 419 200 ₽ | 302 400 ₽ | 2 903 040 ₽ | 423 360 ₽ | 4 064 256 ₽ |
2500001 ─ 3000000 | — | 298 080 ₽ | 2 861 568 ₽ | 357 696 ₽ | 3 433 882 ₽ | 500 774 ₽ | 4 807 434 ₽ |
3000001 ─ 3500000 | — | 344 160 ₽ | 3 303 936 ₽ | 412 992 ₽ | 3 964 723 ₽ | 578 189 ₽ | 5 550 612 ₽ |
3500001 ─ 4000000 | — | 381 600 ₽ | 3 663 360 ₽ | 457 920 ₽ | 4 396 032 ₽ | 641 088 ₽ | 6 154 445 ₽ |
4000001 ─ 5000000 | — | 453 600 ₽ | 4 354 560 ₽ | 544 320 ₽ | 5 225 472 ₽ | 762 048 ₽ | 7 315 661 ₽ |
5000001 ─ более | — | индивидуально |
Оплата по количеству отправлений
Тариф действует год
Количество писем |
FREE |
STANDARD |
PRO |
ENTERPRISE |
10 000 |
Бесплатно до 15000 писем |
1900 ₽ (0,19 ₽ письмо) |
2280 ₽ (0,228 ₽ письмо) |
3192 ₽ (0,3192 ₽ письмо) |
25 000 |
— |
4300 ₽ (0,172 ₽ письмо) |
5160 ₽ (0,2064 ₽ письмо) |
7224 ₽ (0,28896₽ письмо) |
50 000 |
— |
7800 ₽ (0,156 ₽ письмо) |
9360 ₽ (0,1872 ₽ письмо) |
13 104 ₽ (0,26208 ₽ письмо) |
100 000 |
— |
13 300 ₽ (0,133 ₽ письмо) |
15 960 ₽ (0,1596 ₽ письмо) |
22 344 ₽ (0,22344 ₽ письмо) |
250 000 |
— |
28 600 ₽ (0,1144 ₽ письмо) |
34 320 ₽ (0,13728 ₽ письмо) |
48 048 ₽ (0,192192 ₽ письмо) |
500 000 |
— |
50 500 ₽ (0,101 ₽ письмо) |
60 600 ₽ (0,1212 ₽ письмо) |
84 840 ₽ (0,16968 ₽ письмо) |
Сравнение тарифов
FREE | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Адреса отправителя | 3 адреса, 1 домен | 5 адресов, 3 домена | 20 адресов, 5 доменов | Не ограничено |
Авторассылки | 5 цепочек, 1 событие | 10 цепочек, 10 событий | 50 цепочек, 50 событий | Не ограничено |
Теги | − | − | Не ограничено | Не ограничено |
Хранение изображений | 100 Mb | 200 Mb | 500 Mb | 5 Gb |
Сегментация | Без сохранения сегментов | 5 сохраненных сегментов | Не ограничено | Не ограничено |
Email-валидатор | 100 проверок / месяц | 100 проверок / месяц | 1000 проверок / месяц | Согласно размеру тарифа |
А/B тесты | − | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
SMTP-сервис
Оплата по объему отправлений в месяц
Тариф |
Количество писем
|
Стоимость в месяц |
Стоимость при оплате за год (скидка 20%)
|
Basic
|
12000 | бесплатно | — |
25 000 | 600 ₽ | 5760 ₽ | |
50 000 | 1000 ₽ | 9600 ₽ | |
PRO
с выделенным IP
|
100 000 | 4400 ₽ | 42 240 ₽ |
200 000 | 7400 ₽ | 71 040 ₽ | |
300 000 | 10 400 ₽ | 99 840 ₽ | |
ENTERPRISE
с выделенным IP
|
500 000 | 16 700 ₽ | 157 440 ₽ |
1 000 000 | 31 400 ₽ | 301 440 ₽ | |
2 000 000 | 55 400 ₽ | 531 840 ₽ | |
5 000 000 | 109 400 ₽ | 1 050 240 ₽ |
Количество писем рассчитано исходя из размера сообщения до 100 КБ. При превышении этого размера трафик можно докупить по тарифу 500 ₽/ГБ.
Указано количество отправлений в месяц. Если лимит не израсходовать, в конце месяца он сгорает.
При оплате сразу за год вы получаете три месяца в подарок
Оплата по объему отправлений в год
Лимит писем выделяется на год.
Количество писем
|
Стоимость |
10 000 | 900 ₽ |
20 000 | 1600 ₽ |
50 000 | 3200 ₽ |
100 000 | 6000 ₽ |
200 000 | 11 500 ₽ |
300 000 | 16 300 ₽ |
500 000 | 24 000 ₽ |
1 000 000 | 41 000 ₽ |
Количество писем рассчитано исходя из размера сообщения до 100 КБ. При превышении этого размера будет вычтено кратное количество email-сообщений.
Стоимость выделенного IP–адреса
|
2000 ₽ в месяц
|
Совмещать тарифы нельзя — вы можете подключить только тариф по объему отправлений в месяц или только тариф по объему отправлений в год.
Рассылки VK и OK
Сумма пополнения | Россия | Беларусь | Казахстан | Армения | Азербайджан | Киргизия | Туркменистан | Таджикистан | Узбекистан | Украина |
0 - 5000 ₽ | 0,6 ₽ | 0,4 ₽ | 1,5 ₽ | 1,2 ₽ | 3 ₽ | 1,1 ₽ | 0,6 ₽ | 1,5 ₽ | 2 ₽ | 1,1 ₽ |
5001 - 10000 ₽ | 0,55 ₽ | 0,35 ₽ | 1,4 ₽ | 1,1 ₽ | 2,9 ₽ | 1 ₽ | 0,55 ₽ | 1,4 ₽ | 1,9 ₽ | 1 ₽ |
10001 - 20000 ₽ | 0,5 ₽ | 0,3 ₽ | 1,3 ₽ | 1 ₽ | 2,8 ₽ | 0,9 ₽ | 0,5 ₽ | 1,3 ₽ | 1,8 ₽ | 0,9 ₽ |
20001 - 50000 ₽ | 0,45 ₽ | 0,25 ₽ | 1,2 ₽ | 0,9 ₽ | 2,7 ₽ | 0,8 ₽ | 0,45 ₽ | 1,2 ₽ | 1,7 ₽ | 0,8 ₽ |
50001 - 100000 ₽ | 0,4 ₽ | 0,2 ₽ | 1,1 ₽ | 0,8 ₽ | 2,6 ₽ | 0,7 ₽ | 0,4 ₽ | 1,1 ₽ | 1,6 ₽ | 0,7 ₽ |
100001 ₽ | 0,35 ₽ | 0,15 ₽ | 1 ₽ | 0.7 ₽ | 2,5 ₽ | 0,6 ₽ | 0,35 ₽ | 1 ₽ | 1,5 ₽ | 0,6 ₽ |
Веб-пуш рассылка
Количество подписчиков | Стоимость в месяц | Стоимость в год |
30000 – 50000 | 1300 ₽ | 15 600 ₽ |
50001 – 75000 | 2450 ₽ | 29 400 ₽ |
75001 – 100000 | 3115 ₽ | 37 380 ₽ |
100001 – 150000 | 4150 ₽ | 49 800 ₽ |
150001 – 200000 | 6210 ₽ | 74 520 ₽ |
200001 – 500000 | 8000 ₽ | 96 000 ₽ |
500001 – 1000000 | 20 230 ₽ | 242 760 ₽ |
1000001 – 2000000 | 38 500 ₽ | 462 000 ₽ |
2000001 – 5000000 | 74 130 ₽ | 889 560 ₽ |
5000001 – 10000000 | 175 000 ₽ | 2 100 000 ₽ |
10000000 – более | 290 000 ₽ | 3 480 000 ₽ |
СМС-рассылка
Российские операторы
Оператор |
Прямой канал, ₽ /СМС |
Мегафон с подтвержденным именем отправителя |
3,2 ₽ |
Мегафон с неподтвержденным именем отправителя |
3,2 ₽ |
MTС с подтвержденным именем отправителя |
2,45 ₽ |
МТС с неподтвержденным именем отправителя |
2,62 ₽ |
Билайн |
3,85 ₽ |
TELE2 |
3,55 ₽ |
Мотив |
2,1 ₽ |
Остальные |
4,5 ₽ |
* Стоимость при регистрации имени отправителя / без регистрации. Абонентская плата за имя отправителя у МТС и Мегафон — 2000 ₽ в месяц.
СМС в другие страны мира
Страна | Код страны | Цена за 1 sms |
East Timor | TP | 2,71 ₽ |
Guernsey | GG | 5,42 ₽ |
Jersey | JE | 5,42 ₽ |
Kosovo | XK | 1,44 ₽ |
Niue | NU | 3,97 ₽ |
Tokelau | TK | 4,24 ₽ |
Tuvalu | TV | 3,61 ₽ |
Абхазия | AB | 1,81 ₽ |
Австралия | AU | 2,62 ₽ |
Австрия | AT | 5,6 ₽ |
Азербайджан | AZ | 0,9 ₽ |
Албания | AL | 4,87 ₽ |
Алжир | DZ | 6,77 ₽ |
Американское Самоа | AS | 7,04 ₽ |
Ангилья | AI | 5,6 ₽ |
Ангола | AO | 3,16₽ |
Андорра | AD | 3,61 ₽ |
Антигуа и Барбуда | AG | 1,9 ₽ |
Аргентина | AR | 6,73 ₽ |
Армения | AM | 7,31 ₽ |
Аруба | AW | 4,06 ₽ |
Афганистан | AF | 9,12 ₽ |
Багамские острова | BS | 3,61 ₽ |
Бангладеш | BD | 8,11 ₽ |
Барбадос | BB | 3,61 ₽ |
Бахрейн | BH | 2,26 ₽ |
Беларусь | BY | 13,43 ₽ |
Белиз | BZ | 6,41 ₽ |
Бельгия | BE | 6,14 ₽ |
Бенин | BJ | 4,96 ₽ |
Бермуды | BM | 3,79 ₽ |
Болгария | BG | 5,6 ₽ |
Боливия | BO | 5,51 ₽ |
Босния и Герцеговина | BA | 2,89 ₽ |
Ботсвана | BW | 2,71 ₽ |
Бразилия | BR | 2,35 ₽ |
Бруней-Даруссалам | BN | 1,99 ₽ |
Буркина-Фасо | BF | 4,06 ₽ |
Бурунди | BI | 37,36 ₽ |
Бутан | BT | 6,95 ₽ |
Вануату | VU | 2,08 ₽ |
Ватикан | VA | 6,41 ₽ |
Великобритания | GB | 3,07 ₽ |
Венгрия | HU | 5,6 ₽ |
Венесуэла | VE | 2,62 ₽ |
Виргинские острова | VG | 2,08 ₽ |
Виргинские острова | VI | 3,16 ₽ |
Вьетнам | VN | 4,51 ₽ |
Габон | GA | 4,69 ₽ |
Гаити | HT | 4,06 ₽ |
Гайана | GY | 4,63 ₽ |
Гамбия | GM | 2,26 ₽ |
Гана | GH | 4,06 ₽ |
Гваделупа | GP | 4,06 ₽ |
Гватемала | GT | 4,15 ₽ |
Гвинея | GN | 5,32 ₽ |
Гвинея | GW | 4,06 ₽ |
Германия | DE | 6,59 ₽ |
Гибралтар | GI | 2,71 ₽ |
Гондурас | HN | 2,71 ₽ |
Гонконг | HK | 4,15 ₽ |
Гренада | GD | 3,61 ₽ |
Гренландия | GL | 1,53 ₽ |
Греция | GR | 3,97 ₽ |
Грузия | GE | 4,6 ₽ |
Гуам | GU | 3,61 ₽ |
Дания | DK | 3,16 ₽ |
Джибути | DJ | 2,08 ₽ |
Доминика | DM | 3,16 ₽ |
Доминиканская Республика | DO | 3,16 ₽ |
Египет | EG | 6,41 ₽ |
Замбия | ZM | 2,33 ₽ |
Зимбабве | ZW | 2,62 ₽ |
Израиль | IL | 2,35 ₽ |
Индия | IN | 2,94 ₽ |
Индонезия | ID | 7,67 ₽ |
Иордания | JO | 7,76 ₽ |
Ирак | IQ | 6,23 ₽ |
Иран | IR | 5,98 ₽ |
Ирландия | IE | 4,78 ₽ |
Исландия | IS | 6,23 ₽ |
Испания | ES | 4,6 ₽ |
Италия | IT | 4,69 ₽ |
Йемен | YE | 2,08 ₽ |
КабоВерде | CV | 3,16 ₽ |
Казахстан | KZ | 8,57 ₽ |
Каймановы острова | KY | 3,79 ₽ |
Каймановы Острова | CI | 6,32 ₽ |
Камбоджа | KH | 7,99 ₽ |
Камерун | CM | 2,8 ₽ |
Канада | CA | 1,09 ₽ |
Катар | QA | 1,9 ₽ |
Кения | KE | 6,14 ₽ |
Кипр | CY | 1,81 ₽ |
Кирибати | KI | 4,06 ₽ |
Китай | CN | 2,98 ₽ |
Кокосовые острова | CC | 2,44 ₽ |
Колумбия | CO | 1,81 ₽ |
Конго | CG | 6,23 ₽ |
КостаРика | CR | 3,25 ₽ |
Куба | CU | 4,96 ₽ |
Кувейт | KW | 4,42 ₽ |
Кыргызстан | KG | 9,93 ₽ |
Лаос | LA | 3,97 ₽ |
Латвия | LV | 2,8 ₽ |
Лесото | LS | 2,35 ₽ |
Либерия | LR | 3,43 ₽ |
Ливан | LB | 4,96 ₽ |
Ливийская Арабская Джамахирия | LY | 7,22 ₽ |
Литва | LT | 2,17 ₽ |
Лихтенштейн | LI | 2,89 ₽ |
Люксембург | LU | 6,77 ₽ |
Маврикий | MU | 5,05 ₽ |
Мавритания | MR | 6,41 ₽ |
Мадагаскар | MG | 6,73 ₽ |
Макао | MO | 3,34 ₽ |
Македония | MK | 1,85 ₽ |
Малави | MW | 8,12 ₽ |
Малайзия | MY | 3,97 ₽ |
Мали | ML | 2,26 ₽ |
Мальдивы | MV | 2,26 ₽ |
Мальта | MT | 4,51 ₽ |
Марокко | MA | 3,25 ₽ |
Мартиника | MQ | 8,57 ₽ |
Мексика | MX | 1,53 ₽ |
Микронезия | FK | 3,34 ₽ |
Микронезия | FM | 3,25 ₽ |
Мозамбик | MZ | 3,97 ₽ |
Молдова | MD | 3,79 ₽ |
Монако | MC | 6,32 ₽ |
Монголия | MN | 6,14 ₽ |
Монтсеррат | MS | 3,43 ₽ |
Мьянма | MM | 7,94 ₽ |
Намибия | NA | 2,62 ₽ |
Непал | NP | 7,67 ₽ |
Нигер | NE | 6,77 ₽ |
Нигерия | NG | 7,46 ₽ |
Нидерландские Антильские острова | AN | 3,25 ₽ |
Нидерланды | NL | 6,31 ₽ |
Никарагуа | NI | 2,98 ₽ |
Новая Зеландия | NZ | 5,51 ₽ |
Новая Каледония | NC | 2,34 ₽ |
Норвегия | NO | 4,06 ₽ |
Объединенные Арабские Эмираты | AE | 1,99 ₽ |
Оман | OM | 6,23 ₽ |
Остров Норфолк | NF | 3,7 ₽ |
Остров Святой Елены | SH | 1,62 ₽ |
Острова Кука | CK | 2,26 ₽ |
Пакистан | PK | 5,51 ₽ |
Палау | PW | 4,15 ₽ |
Палестинская территория | PS | 6,41 ₽ |
Панама | PA | 3,34 ₽ |
Папуа Новая Гвинея | PG | 2,71 ₽ |
Парагвай | PY | 1,44 ₽ |
Перу | PE | 3,34 ₽ |
Польша | PL | 2,35 ₽ |
Португалия | PT | 2,8 ₽ |
ПуэртоРико | PR | 3,7 ₽ |
Республика Корея | KR | 2,8 ₽ |
Республика Маршалловы Острова | MH | 3,7 ₽ |
Республика Науру | NR | 3,25 ₽ |
Республика Сербия | RS | 1,81 ₽ |
Республика Южный Судан | SS | 1,44 ₽ |
Реюньон | RE | 2,62 ₽ |
Россия | RU | 3,85 ₽ |
Руанда | RW | 1,9 ₽ |
Румыния | RO | 5,51 ₽ |
Сальвадор | SV | 2,62 ₽ |
Самоа | WS | 2,62 ₽ |
Сан Марино | SM | 1,72 ₽ |
Саудовская Аравия | SA | 2,98 ₽ |
Свазиленд | SZ | 1,53 ₽ |
Северная Корея (КНДР) | KP | 2,8 ₽ |
Сейшельские острова | SC | 1,53 ₽ |
Сенегал | SN | 9,02 ₽ |
СентВинсент и Гренадины | VC | 2,08 ₽ |
СентЛюсия | LC | 2,62 ₽ |
Сингапур | SG | 3,16 ₽ |
Сирийская Арабская Республика | SY | 1,08 ₽ |
Словакия | SK | 3,61 ₽ |
Словения | SI | 3,16 ₽ |
Соединенные Штаты Америки | US | 1,81 ₽ |
Соломоновы Острова | SB | 2,8 ₽ |
Сомали | SO | 2,08 ₽ |
Союз Коморских Островов | KM | 3,16 ₽ |
Судан | SD | 2,08 ₽ |
Суринам | SR | 4,33 ₽ |
Сьерра Леоне | SL | 2,17 ₽ |
Таджикистан | TJ | 0,9 ₽ |
Таиланд | TH | 1,81 ₽ |
Тайвань | TW | 3,34 ₽ |
Танзания | TZ | 1,44 ₽ |
Того | TG | 1,53 ₽ |
Тонга | TO | 1,08 ₽ |
Тринидад и Тобаго | TT | 1,81 ₽ |
Тунис | TN | 7,76 ₽ |
Туркменистан | TM | 3,61 ₽ |
Турция | TR | 0,9 ₽ |
Уганда | UG | 6,23 ₽ |
Узбекистан | UZ | 11,28 ₽ |
Украина | UA | 8,67 ₽ |
Уоллис и Футуна | WF | 5,78 ₽ |
Уругвай | UY | 3,07 ₽ |
Фарерские острова | FO | 1,81 ₽ |
Фиджи | FJ | 4,69 ₽ |
Филиппины | PH | 2,89 ₽ |
Финляндия | FI | 4,6 ₽ |
Франция | FR | 3,79 ₽ |
Французская Гвиана | GF | 8,66 ₽ |
Хорватия | HR | 3,97 ₽ |
Центральноафриканская Республика | CF | 5,78 ₽ |
Чад | TD | 8,12 ₽ |
Черногория | ME | 2,08 ₽ |
Чешская Республика | CZ | 4,6 ₽ |
Чили | CL | 3,25 ₽ |
Швейцария | CH | 4,96 ₽ |
Швеция | SE | 3,61 ₽ |
Шри-Ланка | LK | 1,53 ₽ |
Эквадор | EC | 7,76 ₽ |
Экваториальная Гвинея | GQ | 4,6 ₽ |
Эстония | EE | 3,61 ₽ |
Эфиопия | ET | 7,76 ₽ |
Южная Африка | ZA | 1,72 ₽ |
Ямайка | JM | 3,16 ₽ |
Япония | JP | 4,69 ₽ |
Viber-рассылка
Страна | Код страны | Системное сообщение |
Рекламное сообщение |
Австралия | 61 | 0,52 ₽ | 0,94 ₽ |
Австрия | 43 | 1,04 ₽ | 3,12 ₽ |
Албания | 355 | 0,84 ₽ | 1,04 ₽ |
Алжир | 213 | 2,08 ₽ | 4,68 ₽ |
Американское Самоа | 1684 | 0,14 ₽ | 0,84 ₽ |
Ангилья | 1264 | 0,26 ₽ | 0,32 ₽ |
Ангола | 244 | 0,94 ₽ | 1,56 ₽ |
Андорра | 376 | 0,11 ₽ | 0,32 ₽ |
Антигуа и Барбуда | 1268 | 0,32 ₽ | 0,52 ₽ |
Аргентина | 54 | 0,52 ₽ | 0,94 ₽ |
Армения | 374 | 0,42 ₽ | 0,84 ₽ |
А₽а | 297 | 0,52 ₽ | 0,94 ₽ |
Афганистан | 93 | 1,56 ₽ | 2,6 ₽ |
Багамские острова | 1242 | 0,21 ₽ | 0,32 ₽ |
Бангладеш | 880 | 0,21 ₽ | 0,32 ₽ |
Барбадос | 1246 | 0,42 ₽ | 0,84 ₽ |
Бахрейн | 973 | 0,21 ₽ | 0,37 ₽ |
Беларусь | 375 | 0,32 ₽ | 0,89 ₽ |
Белиз | 501 | 0,21 ₽ | 0,32 ₽ |
Бельгия | 32 | 0,47 ₽ | 0,94 ₽ |
Бенин | 229 | 1,56 ₽ | 2,08 ₽ |
Болгария | 359 | 0,94 ₽ | 2,08 ₽ |
Боливия | 591 | 0,84 ₽ | 1,04 ₽ |
Ботсвана | 267 | 0,63 ₽ | 0,94 ₽ |
Бразилия | 55 | 0,37 ₽ | 0,73 ₽ |
Бруней-Даруссалам | 673 | 0,11 ₽ | 0,21 ₽ |
Буркина-Фасо | 226 | 0,63 ₽ | 0,94 ₽ |
Бурунди | 257 | 0,47 ₽ | 0,84 ₽ |
Вануату | 678 | 1,55 ₽ | 2,08 ₽ |
Великобритания | 44 | 0,63 ₽ | 0,84 ₽ |
Венгрия | 36 | 0,84 ₽ | 1,88 ₽ |
Венесуэла | 58 | 0,52 ₽ | 0,84 ₽ |
Вьетнам | 84 | 0,78 ₽ | 0,94 ₽ |
Габон | 241 | 0,37 ₽ | 0,63 ₽ |
Гаити | 509 | 0,84 ₽ | 1,56 ₽ |
Гайана | 592 | 0,09 ₽ | 0,11 ₽ |
Гамбия | 220 | 0,32 ₽ | 0,42 ₽ |
Гана | 233 | 0,21 ₽ | 0,32 ₽ |
Гватемала | 502 | 0,09 ₽ | 0,11 ₽ |
Гвинея | 224 | 1,04 ₽ | 3,12 ₽ |
Германия | 49 | 1,04 ₽ | 2,08 ₽ |
Гондурас | 504 | 0,84 ₽ | 1,88 ₽ |
Гонконг | 852 | 0,09 ₽ | 0,11 ₽ |
Гренада | 1473 | 0,32 ₽ | 0,47 ₽ |
Греция | 30 | 0,52 ₽ | 0,73 ₽ |
Грузия | 995 | 0,21 ₽ | 0,73 ₽ |
Дания | 45 | 0,42 ₽ | 0,73 ₽ |
Доминиканская Республика | 1809 | 1,04 ₽ | 2,08 ₽ |
Египет | 20 | 1,56 ₽ | 3,12 ₽ |
Замбия | 260 | 0,38 ₽ | 1,04 ₽ |
